CERTIFICACIONESÂ INFOMATRIX 2010
Proyecto Multimedia en su función de Concurso Latinoamericano de Proyectos de Cómputo otorga a sus máximos ganadores la certificación para asistir al Concurso Internacional de Proyectos de Cómputo INFOMATRIX, que este 2010 realizará su 8va. edición del 22 al 25 de abril de 2010 en Bucarest, Rumania.
En la pasada justa mundialista, la Delegación Latinoamericana tuvo un desempeño espectacular al lograr 5 medallas de ORO ( 2 en contenidos digitales, 1 en animación preparatoria , 2 en animación universitaria ), 6 platas y 5 bronces (ver boletÃn)
En esta ocasion se otrorgaron 12 certificaciones para poder asistir a INFOMATRIX 2010, las cuales quedaron establecidas de la siguiente manera:
CERTÂ ____ | CATEGORIAÂ __________ | SECCIONÂ __________ | Â NUM ____ | EQUIPO ________ | ESCUELA _______________ | CIUDAD __________ | PARTICIPANTESÂ ________________ |
| Â 1 | ANIMACION | Â Prim/Sec | Â 66 | JARL TEAM | Tecnologico y Deportivo Jarales | Â Zapopan | Jose Antonio Rivera Loyola |
|  2 | ANIMACION |  Preparatoria |  362 | Vorda | American School Guadalajara |  Guadalajara | Emilio Viola / Alex Verlage |
|  3 | ANIMACION |  Universidad |  311 | Piñata Sketch | Universidad 3dmx |  Zapopan | Daniela Arcila A. / Karina Lizeth Gomez M. |
|  4 | ROBOTICA ROBONOVA | Preparatoria |  466 | 3D | Disco Dance Dealers |  Queretaro | Eder Alvarez C. / Fabiola Cardoso Delgado |
| Â 5 | VIDEO | Â Preparatoria | Â 20 | Lleny | CEDI | Â Zapopan | Erika Vazquez V. / Ximena Duray T. |
| Â 6 | FOTOGRAFIA | Â Unica | Â 79 | Liberame o no | UNIVA | Â Guadalajara | Ricardo Ignacio Baeza Montiel |
| Â 7 | DESARROLLO DE SOFTWARE | Â Unica | Â 101 | Parking | CEMSAD 28 | Â Tuzantla | Hector Ivan Osorio S. |
|  8 | CONTENIDOS DIGITALES |  Prim/Sec |  315 | Kingdom Spae | Instituto Oviedo |  Leon | Emiliano Aceves R. / Arturo Velázquez J. |
| Â 9 | CONTENIDOS DIGITALES | Â Preparatoria | Â 125 | The friends | Conalep Tlaquepaque | Â Tlaquepaque | Christian E. Jimenez M. / Juan Martin Hernadez A. |
| Â 10 | ROBOTICA Libre | Â Unica | Â 293 | DREAM | Preparatoria Regional de Jocotepec UdeG | Â Jocotepec | Quetzali Ochoa Fierros / Rafael Martinez Negrete |
|  11 | SUDAMERICA |  Unica |  344 | Trakedon | ISM Internacional Academy |  Quito | Nicolás Castillo |
|  12 | MEJOR STAND |  Unica |  452 | La pareja ideal | Centro Tecnológico y Deportivo Jarales |  Zapopan | Jose Luis Castillo / Nayely MarÃa Ramos P. |
| Â 13 | Pendiente | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |


